Excelsior Gama - Carne
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Carnes/Res/c/002004001?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
CARNE PUNTA PARRILLERO 1 KG | Total Ref. 9,29 |
HAMBURGUESAS DE CARNE DE SOLOMO 500 GR | Total Ref. 4,50 |
ALBONDIGAS DE CARNE DE SOLOMO 500 GR | Total Ref. 4,05 |
CARNE BISTEC CHOCOZUELA 500 GR | Total Ref. 3,80 |
CARNE PARA MECHAR MUCHACHO CUADRADO 1 KG | Total Ref. 7,59 |
CARNE PARA GUISAR CHOCOZUELA 1 KG | Total Ref. 7,59 |
CARNE SOLOMO PARRILLERO 1,3 KG | Total Ref. 10,52 |
CARNE MOLIDA DE RES 1 KG | Total Ref. 5,25 |
CARNE DE RES PICADA PARA HALLACA 1 KG | Total Ref. 5,89 |
COSTILLA DE RES 1 KG | Total Ref. 3,89 |
CARNE ASADO MUCHACHO REDONDO 1,200 GR | Total Ref. 9,11 |
CARNE MOLIDA MAGRA DE PRIMERA 1 KG | Total Ref. 7,59 |
CARPACCIO DE LOMITO 400 GR | Total Ref. 8,00 |
CARNE LAGARTO SIN HUESO 650 GR | Total Ref. 4,93 |
CHURRASCO DE SOLOMO 700 GR | Total Ref. 5,66 |
CARNE LOMITO PREPARADO 1,3 KG | Total Ref. 19,10 |
BROCHETAS CARNE DE RES 470 GR | Total Ref. 4,27 |
Excelsior Gama - Cerdo
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Carnes/Cerdo/c/002004003?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
CHULETAS AHUMADAS PLUMROSE 400 GR | Total Ref. 5,31 |
TIRAS DE CERDO ASADO 500 GR | Total Ref. 5,38 |
BISTEC DE CERDO 500 GR | Total Ref. 4,50 |
SALCHICHAS BLANCAS FRESCAS GAMA 500 GR | Total Ref. 6,17 |
SALCHICHAS ROJAS FRESCAS GAMA 500 GR | Total Ref. 6,17 |
CHISTORRAS GAMA 350 GR | Total Ref. 6,57 |
CERDO LOMO ALIÑADO 1 KG | Total Ref. 12,09 |
PERNIL NAVIDEÑO PLUMROSE 7,500 KG | Total Ref. 59,93 |
CERDO SIN HUESO PICADO 1 KG | Total Ref. 6,69 |
Excelsior Gama - Pollo
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Carnes/Pollo/c/002004002?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
POLLO A LA BRASA 1 UN | Total Ref. 11,99 |
HAMBURGUESAS DE POLLO EMPANIZADO SKY CHEFS 460 GR | Total Ref. 4,36 |
DELICIA DE POLLO FRESCO 1 KG | Total Ref. 6,59 |
PORCIÓN DE POLLO FRESCO 1,100 KG | Total Ref. 4,72 |
GALLINA 4,4 KG | Total Ref. 10,96 |
POLLO ENTERO CONGELADO 2,200 KG | Total Ref. 6,14 |
POLLO RELLENO 1,7 KG | Total Ref. 18,28 |
MEDALLONES POLLO FRESCO 500 GR | Total Ref. 4,75 |
MUSLITO DE POLLO 500 GR | Total Ref. 2,85 |
POLLO ENTERO CONGELADO LA CARIDAD 2,200 KG | Total Ref. 6,14 |
CHUPETAS DE POLLO 400 GR | Total Ref. 3,48 |
Excelsior Gama - Productos del Mar
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Congelados/Productos-del-Mar/c/002002003?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
HAMBURGUESA DE ATUN PEZ Y AMOR 4 PACK | Total Ref. 8,19 |
PISILLO DE CHUCHO LISTO PEZ Y AMOR 400 GR | Total Ref. 8,19 |
PISILLO DE CAZON LISTO PEZ Y AMOR 400 GR | Total Ref. 8,39 |
FILETE DE DORADO SIN PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 7,48 |
PORCIONES DE TAJALÍ EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 2,70 |
PULPO LIMPIO EL GALEÓN 907 GR | Total Ref. 15,52 |
LOMO DE PEZ ESPADA SIN PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 7,72 |
PARGO ENTERO EL GALEÓN 0,907 GR | Total Ref. 8,64 |
COJINUA ENTERO EL GALEÓN 0,907 GR | Total Ref. 6,09 |
FILETE DE ROBALO SIN PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 8,88 |
CARITE EN RUEDAS EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 6,61 |
FILETE CORVINA SIN PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 7,89 |
FILETE DE MERLUZA SIN PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 4,62 |
FILETE MEDREGAL SIN PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 6,70 |
LOMO DE ATÚN SIN PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 7,32 |
FILETE DE PARGO CON PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 11,44 |
FILETE DE PESCADO BLANCO SIN PIEL EL GALEÓN 454 GR | Total Ref. 5,59 |